Energie (kcal) | 0.0 |
Energie (kJ) | 0.0 |
Eiwit, totaal (g) | 0.0 |
Vet, totaal (g) | 0.0 |
Som van de vetzuren (g) | 0.0 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.0 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 0.0 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 0.0 |
Cholesterol (mg) | 0.0 |
Koolhydraten, totaal (g) | 0.0 |
Calcium (mg) | 7 |
Fosfor (mg) | |
IJzer, totaal (mg) |
0.0 | Natrium (mg) | 4 |
= Zout (mg) | 10 |
Kalium (mg) | 0.0 |
Voedingswaarden per 100 gram "Chaudfontaine Bronwater".